
Description
La géométrie de course permet d'avoir le dos plus droit ce qui facilite l'accès au guidon, peu importe la position. Les freins à disque hydrauliques offrent un freinage supérieur lorsque les conditions sont boueuses et la robuste transmission Sram Rival CX1 vous permettra de finir les courses les plus exigeantes.
Spécifications
Genre | Homme |
---|---|
Cadre | SuperX Disc, Carbone BallisTec, SPEED SAVE, BB30 |
Materiel du cadre | Carbone |
Fourche | SuperX Disc, Carbone BallisTec, 1-1/8" to 1-1/4" |
Moyeux | Formula CX20 Avant, CX 22 Arrière |
Groupe | Rival |
Jante de roue | Maddux CX 2.0 Disque, 32t |
Grandeur de roues | 700c |
Rayons | DT Champion 1.8 |
Pneus | Schwalbe Rapid Rob, 700x35c |
Leviers de vitesses | SRAM Rival HRD Disque hydraulique |
Dérailleur arrière | SRAM Rival CX1 Short Cage |
Pédalier | Cannondale Si, BB30, FSA Megatooth, 40t |
Plateaux | 40T |
Cassette | SRAM PG-1130, 11-28, 11-Vitesses |
Chaîne | KMC X11, 11-Vitesses |
Leviers de Frein | SRAM Rival HRD |
Freins | SRAM Rival HRD disque hydraulique, 160/140mm |
Selle | Cannondale Stage CX |
Tige de selle | Cannondale C3 Alliage, 27.2mmx300mm |
Guidons | Cannondale C3 Compact, 6061 Alliage |
Potence | Cannondale C3, 6061 Alliage, 31.8, 6 deg. |
Guidoline | Guidoline Cannondale avec Gel, 2.5mm |
Marques | Cannondale |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues sur ce site à tout moment, sans notification, notamment en ce qui concerne les équipements, spécifications, modèles, couleurs et matériaux.