
Description
Si tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller vite, choisissez le 29 pouces qui est monté le plus sur la première marche du podium. Le Superfly réunit ce qui se fait de mieux en matière de vitesse et d'efficacité cross-country.
- L'axe traversant réglable simplifie la configuration, sans glissement
- Géométrie G2 : précision à faible vitesse et stabilité à grande vitesse
- La géométrie de course abaisse le centre de gravité et raccourcit les bases
- Le cadre ultra léger en aluminium hydroformé est conçu pour la vitesse.
Spécifications
Genre | Homme |
---|---|
Cadre | Cadre Alpha Platinum Aluminium, tubes renforcés et hydroformés, tube de direction conique E2, boîtier de pédalier Press-Fit, axe traversant réglable, géométrie G2 |
Materiel du cadre | Aluminium |
Fourche | Bontrager Rigid carbone, géométrie personnalisée G2 avec déport de 51 mm |
Moyeux | Moyeu Avant=Bontrager sealed cartridge bearing, 15mm aluminium axle;Moyeu arrière=Sealed cartridge bearing, single speed 142x12 |
Jante de roue | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-trous |
Grandeur de roues | 29 pouces |
Pneus | Bontrager XR2 Expert, tringle en aramide, 29x2,2"" |
Pédalier | Race Face Ride, 32 dts étroit large |
Cassette | Pignon 18 dts SS |
Freins | Manettes Shimano Deore/Freins à disque hydrauliques Alivio |
Selle | Bontrager Evoke 2, rails en chromoly |
Tige de selle | Bontrager Alliage, tête à 2 vis, 27,2 mm, déport 8 mm |
Guidons | Bontrager Race Lite Low Riser, 31,8 mm, élévation 5 mm |
Potence | Bontrager Race Lite, 31,8 mm, 7 degrés |
Guidoline | Bontrager Race Lite, blocage |
Jeu de direction | FSA IS-2, E2 |
Marques | Trek |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues sur ce site à tout moment, sans notification, notamment en ce qui concerne les équipements, spécifications, modèles, couleurs et matériaux.