
Description
Si tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller vite, choisissez le 29 pouces qui est monté le plus sur la première marche du podium. Le Superfly réunit ce qui se fait de mieux en matière de vitesse et d'efficacité cross-country.
- Le cadre carbone OCLV Mountain est léger, rapide et robuste
- La géométrie de course abaisse le centre de gravité et raccourcit les bases.
- Diamètre de roue selon la grandeur du cadre
Spécifications
Genre | Femme |
---|---|
Cadre | Carbone OCLV Mountain, Carbon Armor, tube de direction conique E2, boîtier de pédalier BB95, bases à fixation équilibrée, pattes Closed Convert, géométrie G2 sur 29er |
Materiel du cadre | Carbone |
Moyeux | Moyeu Avant=Bontrager sealed cartridge bearing, 15mm aluminium axle, centerlock;Moyeu arrière=Bontrager sealed cartridge bearing, aluminium axle, centerlock |
Jante de roue | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-trous |
Grandeur de roues | 29 pouces |
Pneus | Bontrager XR1 Expert, Tubeless Ready, tringle en aramide, 29x2,2"" (Bontrager XR2 Expert, Tubeless Ready, tringle en aramide, 27,5x2,20"") |
Leviers de vitesses | Shimano Deore, 10 vitesses |
Dérailleur avant | SRAM X7 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT, Shadow Plus |
Pédalier | FSA F2000 36/22 |
Cassette | Shimano HG50 11-36, 10 vitesses |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano M447 |
Selle | Bontrager Evoke 2, rails en chromoly |
Tige de selle | Bontrager Elite, tête à 2 vis, 27,2 mm, déport 5mm |
Guidons | Bontrager Low Riser, 31,8 mm, élévation 5 mm |
Potence | Bontrager Race Lite, 31,8 mm, 7 degrés |
Guidoline | Bontrager Race |
Jeu de direction | FSA IS-2, E2, roulement à cartouche en alliage |
Marques | Trek |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues sur ce site à tout moment, sans notification, notamment en ce qui concerne les équipements, spécifications, modèles, couleurs et matériaux.