
Description
Pour le coureur qui veut le meilleur vélo à triangle rigide disponible. Un vrai vélo avec une position de compétition de cross-country. La position va incliner votre dos mais garder les bras détendus pour absorber les chocs. L'angle vous aidera à montez dans les pentes abruptes.
Spécifications
Genre | Homme |
---|---|
Cadre | F-Si Asymmetric, Carbone BallisTec Hi-MOD , SPEED SAVE, PF30A, Tête de direction 1.5 Si, 27.5" (S), 29" (M-X) |
Materiel du cadre | Carbone |
Fourche | Lefty 2.0 Carbon, 100mm, XLR Isolated Damper Technology with XC+ tune and XLoc remote, Offset - 50mm (S), 55mm (M-X) |
Moyeux | Lefty 60 Avant, Chris King Arrière, 28 hole (Ai offset lacing) |
Jante de roue | ENVE Carbone M50, tubeless ready (Ai offset lacing) |
Grandeur de roues | 29 pouces |
Rayons | DT Swiss AeroLite (Ai offset lacing) |
Pneus | Schwalbe Racing Ralph EVO Snakeskin, 29/27.5x2.1", Pliable, tubeless ready |
Leviers de vitesses | Shimano XTR Di2 |
Dérailleur avant | Shimano XTR Di2, direct mount, 2x |
Dérailleur arrière | Shimano XTR Di2 |
Pédalier | Cannondale HollowGram SiSL2, Ai, BB30, 36/26 |
Plateaux | 26/36 |
Cassette | Shimano XTR, 11-40, 11-Vitesses |
Chaîne | KMC X11, 11-Vitesses |
Leviers de Frein | Shimano XTR Race, carbon lever, I-Spec |
Freins | Shimano XTR Race, 160/160mm |
Selle | Prologo Zero 2 CPC Nack |
Tige de selle | ENVE Carbone, Di2 compatible, 27.2x400mm |
Guidons | ENVE Carbon Sweep, Droit, 740mm |
Potence | Cannondale C1, 6061 Alliage, 1.5", 31.8, -5 deg. |
Guidoline | Cannondale Locking Grips |
Extra | Di2 Charger, Di2 Seatpost battery |
Marques | Cannondale |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues sur ce site à tout moment, sans notification, notamment en ce qui concerne les équipements, spécifications, modèles, couleurs et matériaux.