
Description
Le Edge 510 est un ordinateur GPS qui s’adresse plus particulièrement aux cyclistes aimant la performance et désirant s’entraîner, car il n’offre pas les cartes. Son écran large permet d’afficher beaucoup d’information et de les arranger à votre guise. Comme le Edge 510 peut se synchroniser à votre téléphone, vous pouvez utiliser la fonction Live Tracker, une carte en temps réel qui vous situe pour vos proches ou vos partenaires d’entraînement. De plus, vous pourrez télécharger vos données vers Garmin Connect directement par votre téléphone, sans devoir vous asseoir devant l’ordinateur.
Spécifications
Dimension de l'écran | 4,4 cm x 3,5 cm |
---|---|
Réglage de plusieurs vélos | Oui |
Compatible ANT+ | Oui |
Cadence Moyenne | Oui |
Vitesse Moyenne | Oui |
Altimètre Baromètrique | Oui |
Pile | Rechargeable, lithium-ion |
Autonomie de la Pile | Jusqu'à 20 heures |
Cadence | Oui |
Calorie | Oui |
Calories brulées en temps réel | Oui |
Trajet | Oui |
Courroie de fréquence cardiaque compatible | Ant+ |
Dimension | 5,2 x 8,6 x 2,4 cm |
Guidon | Oui |
Fréquence cardiaque | Oui |
Interface | USB, sans fil |
Entrainement par inteval | Oui |
Éclairage | Oui |
Marques | Garmin |
Garantie du Fabricant | Un an |
Cadence maximale | Oui |
Vitesse maximale | Oui |
Odomètre quotidien | Oui |
Capteur de puissance | Compatible |
Entrainement programmable | Oui |
Ceinture pectorale | Oui |
Enregistrement d'entrainement | Oui |
Vitesse | Oui |
Capteur de vitesse cadence | Oui |
Mode veille | Oui |
Thermomètre | Oui |
Odomètre total | Oui |
Écran tactile | Oui |
Type | configurable |
Compétition virtuelle | Oui |
Vidéo